Local Results
| Annual Tournament |
Junior Belt Game |
Youth Game | Team Tournament |
Inter-School Karatedo Tournament |
Para-Karate Tournament | National Games Mass Participation Event (Karate) of HKSAR’s Athlete Representative Selection Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021-2022 | ||
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |||
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |||
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |||
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |||
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |||
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |||
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |||
| 2006 | 2006 | 2006 | ||||
| 2005-06 | 2005 | 2005 | ||||
| 2004 | 2004 | 2004 | ||||
| 2003 | 2002 | 2003 | ||||
| 2002 | 2002 | |||||
| 2001 | 2001 |
Junior Belt Game 2005
| Event | Winner | 1st Runner up | 2nd Runner up | 2nd Runner up |
|---|---|---|---|---|
| Female Green Belt (4-6 Kyu) Kata | Chow Pui Ling | Cheung Kin Yee | Leung Shuk Fan | Wang Jing |
| Male Green Belt (4-6 Kyu) Kata | Yeung Wai King | Leung Chuen Chung | Tam Shek Hung | Lau Hin Yu |
| Female Brown Belt (1-3 Kyu) Kata | Ng Siu Yue | Yip Mut Yiu | Shum Ka Yan | Cheung Wan Wan |
| Male Brown Belt (1-3 Kyu) Kata | Wong Ho Yin | Yip Chi Kong | Lee Kin San | Lau Hei Kwan |
| Female Green Belt (4-6 Kyu) -53kg Kumite | Lau Wing Yan | Lau Wing Yee | Leung Moon Jing | Wong Sze Wing |
| Male Green Belt (4-6 Kyu) -65kg Kumite | Lai Wing Kwan | Li Kin Lung | Wong Chun | Ching Chun Bong |
| Male Green Belt (4-6 Kyu) -75kg Kumite | Wong Kin Ming | Woo Chi Yuen | Lau Hin Yu | Li Wing Tsang |
| Male Green Belt (4-6 Kyu) +75kg Kumite | Lam Chuen Lung | Khan, Khasman Kasidi Mahmood | Wong Kar Hon | |
| Female Brown Belt (1-3 Kyu) -53kg Kumite | Sit Wun Ting | Cheung Wan Wan | Hsu Yi Shuen | Yip Mut Yiu |
| Female Brown Belt (1-3 Kyu) +53kg Kumite | Wu Qiong | Wong Chui Man | Lee Ching Man | Wong Wing Yan |
| Male Brown Belt (1-3 Kyu) -65kg Kumite | Yau Wau Hong | Tsang Kin Yat | Cheung Ka Wing | Li Kai Tung |
| Male Brown Belt (1-3 Kyu) -75kg Kumite | Chan Chi Ming | Chui Man Kei | Ng Yik Shan | Tse Tin Yau |
| Male Brown Belt (1-3 Kyu) +75kg Kumite | Ho Wai Hung | Yip, Allan | Kwan Siu Wai |