本地賽事成績
            
| 全港 空手道大賽 | 體育節 空手道色帶賽 | 全港青少年 空手道大賽 | 全港 空手道隊際錦標賽 | 全港 校際空手道大賽 | 全港 殘疾人空手道大賽 | 全國運動會 群眾賽事活動空手道項目 香港特區運動員代表甄選賽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024 | 
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021-2022 | ||
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |||
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |||
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |||
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |||
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |||
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |||
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |||
| 2006 | 2006 | 2006 | ||||
| 2005-06 | 2005 | 2005 | ||||
| 2004 | 2004 | 2004 | ||||
| 2003 | 2002 | 2003 | ||||
| 2002 | 2002 | |||||
| 2001 | 2001 | 
 
                 
                         
                        