香港教練級別評定計劃
最後更新:2020年10月
認可教練名單(空手道)
經中國香港空手道總會及香港教練培訓委員會培訓
以下教練為成功完成 KFHKC/HKCAP 之同一級別(甲、乙、丙及丁部)合共四部課程並授予合格証明書
- 甲部 - 運動教練理論入門課程(香港教練培訓委員會)
- 乙部 - 運動專項理論及技術課程(中國香港空手道總會)
- 丙部 - 運動專項實習課程(由所屬道場代表/道場決策人確認)
- 丁部 - 運動專項裁判理論課程
如需要更新教練名單,煩請與本會秘書處絡,並提交相關証明文件之副本以供核實。
| Name of Coach | Highest Qualification and Year of Award | 
|---|---|
| 歐穗庭 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 歐陽漢得 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 歐陽永達 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 翟敏婷 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 陳嘉維 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 湛錫源 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 陳澤衡 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 陳卓輝 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 陳川齡 | 第一級教練資格, 2003 | 
| 陳志明 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 陳清龍 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 陳創業 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 陳浩輝 | 第一級教練資格, 1994 | 
| 陳家馨 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 陳家樂 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 陳家龍 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 陳嘉達 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 陳啟賢 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 陳錦燕 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 陳健俊 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 陳更強 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 陳勁民 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 陳景茵 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 陳潔心 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 陳國達 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 陳信安 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 陳信燊 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 陳泰安 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 陳達就 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 陳天賜 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 陳蝶兒 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 陳偉強 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 陳偉強 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 陳偉德 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 陳英傑 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 陳汝深 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 陳潤信 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 張翠芝 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 周冠棠 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 錢國雄 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 金仰昭 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 陳仁強 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 鄭志華 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 鄭昶照 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 鄭芳森 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 鄭鴻亮 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 鄭健輝 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 鄭文標 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 鄭順良 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 鄭子文 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 張志雄 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 張智強 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 張志健 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 張進聲 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 張仲儀 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 張振粵 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 張法良 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 張鳳蘭 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 蔣漢樑 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 張嘉豐 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 張家健 | 第一級教練資格, 2014 | 
| 張嘉瑩 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 張其達 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 張其樂 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 張均樂 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 張美兒 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 張偉德 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 張韵韵 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 張逸天 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 張銳焯 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 蔣光強 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 程振邦 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 程德輝 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 程永泰 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 趙曉怡 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 趙嘉慧 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 蔡治平 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 蔡珍娜 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 蔡韻瑜 | 第一級教練資格, 2016 | 
| 莊祖薇 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 周治雄 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 周崇謙 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 蔡志輝 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 朱俊華 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 朱健婷 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 朱紹禧 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 鍾卓倫 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 鍾文傑 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 丁漢鴻 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 范桂聰 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 樊思蕊 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 方浩銘 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 符健楊 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 馮國源 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 侯蓉蓉 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 侯啟明 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 何卓熹 | 第一級教練資格, 2014 | 
| 何志偉 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 何浩然 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 何嘉莉 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 何家樂 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 何繼珩 | 第一級教練資格, 1995 | 
| 何其樂 | 第一級教練資格, 2014 | 
| 何肇繼 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 何思樂 | 第一級教練資格, 2003 | 
| 何偉鴻 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 何偉健 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 何永德 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 何銳琪 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 康永強 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 黃梅芳 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 許國華 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 許永傑 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 許友兵 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 許英傑 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 孔銳民 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 葉智朗 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 葉俊聲 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 葉杏梓 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 葉海坤 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 葉偉洪 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 簡正傑 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 簡淑芬 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 簡德宇 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 高定國 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 姜立群 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 關智雲 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 關冰梅 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 關以信 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 關艷蘭 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 郭志傑 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 郭忠漢 | 第一級教練資格, 2003 | 
| 郭鎧彤 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 郭錦民 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 郭劍亮 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 郭子軒 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 郭偉傑 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 黎建宗 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 黎伯威 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 賴雪欣 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 黎舜堯 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 黎淑芬 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 黎達生 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 賴榮昌 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 林漢剛 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 林翰堯 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 林烔源 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 林國榮 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 林麗明 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 林文森 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 林岩 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 林世峯 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 林淑清 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 林小虎 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 林德進 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 林祉怡 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 林偉樂 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 林永漢 | 第一級教練資格, 2003 | 
| 林綺琪 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 劉昭榮 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 劉鎮飛 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 劉強 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 劉慕裳 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 劉世傑 | 第一級教練資格, 1997 | 
| 樓小力 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 劉榮燊 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 羅文輝 | 第一級教練資格, 2000 | 
| 李昌興 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 李志聰 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 李志威 | 第一級教練資格, 2003 | 
| 李志偉 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 李振豪 | 第一級教練資格, 2016 | 
| 李翰斌 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 李健辛 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 李美玲 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 李保成 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 李守政 | 第一級教練資格, 2000 | 
| 李紹康 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 李婷婷 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 李偉志 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 李慧芳 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 梁智恆 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 梁浩銓 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 梁濬麒 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 梁家輝 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 梁家康 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 梁家安 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 梁家聲 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 梁家裕 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 梁愛華 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 梁伯裕 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 梁城誥 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 梁湋俊 | 第一級教練資格, 2000 | 
| 梁永君 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 李卓然 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 李志鴻 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 李雄基 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 李偉成 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 李永紅 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 林士昇 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 廖志添 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 廖學文 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 廖建基 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 盧礎翹 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 盧晉賢 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 勞錦聰 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 盧銘進 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 郎志偉 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 陸熙婷 | 第一級教練資格, 2014 | 
| 呂家定 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 呂偉恆 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 呂耀斌 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 龍瑞棠 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 馬少雄 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 馬斯俊 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 馬永順 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 馬日聰 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 麥振雄 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 麥家昌 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 麥家俊 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 文駿銘 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 文家龍 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 莫駿偉 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 莫啟超 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 莫禮康 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 梅家禮 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 吳志鴻 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 吳俊豪 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 吳振駒 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 吳福明 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 伍憲箕 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 吳家輝 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 吳家爗 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 吳廣龍 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 倪振遠 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 魏文珊 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 魏華聰 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 吳炳均 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 柯庭芝 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 白皓天 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 白黃健 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 彭富華 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 龎家威 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 潘葵清 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 潘沛娟 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 潘月華 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 岑英豪 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 舒麗雯 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 蕭麗嫦 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 薛媛婷 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 蘇富強 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 蘇兆璋 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 譚鳳蘭 | 第一級教練資格, 2005 | 
| 譚佩明 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 譚樹培 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 譚詩韻 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 譚德明 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 譚惠心 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 譚玉玲 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 鄧仲賢 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 鄧慶輝 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 鄧領顯 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 鄧秀蘭 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 鄧得龍 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 鄧欣榮 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 杜建德 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 杜文熙 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 杜小鳳 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 湯啓裕 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 曾頌茹 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 曾紀南 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 曾光亮 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 曾令光 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 曾玉添 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 曹規雲 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 謝富華 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 謝嘉碧 | 第一級教練資格, 1992 | 
| 謝錦富 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 謝樂雯 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 謝銘惠 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 卓偉康 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 卓偉倫 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 徐玉璇 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 謝芷盈 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 韋官麒 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 韋浩德 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 黃品立 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 黃卓愷 | 第一級教練資格, 2014 | 
| 黃焯焜 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 黃卓莉 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 黃淨朗 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 王雋文 | 第一級教練資格, 2020 | 
| 黃宗榮 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 黃翠華 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 黃巧欣 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 黃慶立 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 黃凱晴 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 黃家軒 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 黃健民 | 第一級教練資格, 1994 | 
| 黃健威 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 王國強 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 黃麗茵 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 黃文勝 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 黃美容 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 黃斌彬 | 第一級教練資格, 2012 | 
| 黃佩華 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 黃秀琼 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 黃紹榮 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 王思敏 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 黃德明 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 黃達輝 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 王芷藝 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 黃子鵬 | 第一級教練資格, 2013 | 
| 王華堂 | 第一級教練資格, 2004 | 
| 黃懷強 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 黃偉明 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 黃永誠 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 黃頴欣 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 黃耀忠 | 第一級教練資格, 2003 | 
| 吳曉琳 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 胡偉業 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 殷靜雯 | 第一級教練資格, 2006 | 
| 甄健強 | 第一級教練資格, 2022 | 
| 邱志豪 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 邱重文 | 第一級教練資格, 2001 | 
| 游旭華 | 第一級教練資格, 2010 | 
| 楊志權 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 楊美好 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 楊慧禪 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 楊穎思 | 第一級教練資格, 2017 | 
| 楊耀輝 | 第一級教練資格, 2002 | 
| 嚴銀帶 | 第一級教練資格, 1991 | 
| 葉高謀 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 葉志豪 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 葉展峯 | 第一級教練資格, 2023 | 
| 葉漢林 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 葉競科 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 葉其翰 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 葉坤龍 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 姚蔭順 | 第一級教練資格, 2024 | 
| 余家寧 | 第一級教練資格, 2011 | 
| 余栢強 | 第一級教練資格, 2008 | 
| 余佩英 | 第一級教練資格, 2019 | 
| 余兆麟 | 第一級教練資格, 2009 | 
| 余穎嫻 | 第一級教練資格, 2021 | 
| 袁展威 | 第一級教練資格, 2007 | 
| 袁榮偉 | 第一級教練資格, 2009 | 
此名單由中國香港空手道總會發出,只供查閱用途。任何人如使用名單上的個人資料作與此無關的用途,可能負上循《個人資料(私隱)條例》(第486章)而被追究的責任。
 
                 
                         
                        